WTA ELO RANKING
######## ########    
Rank 12.11.2007   28.01.2008
 
1 1 (0) Justine Henin 2431
2 3 (1) Maria Sharapova 2286
3 2 (-1) Lindsay Davenport 2237
4 4 (0) Serena Williams 2176
5 6 (1) Ana Ivanovic 2147
6 5 (-1) Venus Williams 2141
7 7 (0) Svetlana Kuznetsova 2107
8 9 (1) Jelena Jankovic 2101
9 8 (-1) Amelie Mauresmo 2057
10 13 (3) Nicole Vaidisova 2053
11 12 (1) Elena Dementieva 2041
12 10 (-2) Anna Chakvetadze 2040
13 11 (-2) Tatiana Golovin 2034
14 16 (2) Daniela Hantuchova 2030
15 14 (-1) Vera Zvonareva 2002
16 15 (-1) Nadezda Petrova 1980
17 17 (0) Patty Schnyder 1978
18 19 (1) Martina Hingis 1977
19 24 (5) Na Li 1959
20 23 (3) Francesca Schiavone 1939
21 18 (-3) Dinara Safina 1939
22 22 (0) Shahar Peer 1937
23 20 (-3) Marion Bartoli 1931
24 25 (1) Victoria Azarenka 1910
25 28 (3) Agnieszka Radwanska 1905
26 21 (-5) Agnes Szavay 1895
27 26 (-1) Virginie Razzano 1882
28 32 (4) Katarina Srebotnik 1882
29 40 (11) Maria Kirilenko 1864
30 27 (-3) Sybille Bammer 1862
31 29 (-2) Lucie Safarova 1855
32 33 (1) Eleni Daniilidou 1853
33 39 (6) Tamira Paszek 1850
34 35 (1) Sania Mirza 1849
35 41 (6) Flavia Pennetta 1848
36 36 (0) Vera Dushevina 1839
37 37 (0) Mara Santangelo 1838
38 31 (-7) Julia Vakulenko 1837
39 38 (-1) Samantha Stosur 1835
40 30 (-10) Alona Bondarenko 1830
41 34 (-7) Shuai Peng 1806
42 42 (0) Kateryna Bondarenko 1786
43 46 (3) Elena Likhovtseva 1786
44 48 (4) Tathiana Garbin 1783
45 44 (-1) Jie Zheng 1780
46 47 (1) Alicia Molik 1779
47 45 (-2) Anabel Medina Garrigues 1779
48 51 (3) Ai Sugiyama 1767
49 43 (-6) Michaella Krajicek 1761
50 57 (7) Virginia Ruano Pascual 1759
51 54 (3) Nathalie Dechy 1758
52 77 (25) Aravane Rezai 1755
53 63 (10) Camille Pin 1750
54 53 (-1) Meghann Shaughnessy 1748
55 59 (4) Tsvetana Pironkova 1747
56 65 (9) Dominika Cibulkova 1747
57 52 (-5) Zi Yan 1742
58 67 (9) Elena Vesnina 1742
59 50 (-9) Karin Knapp 1740
60 49 (-11) Gisela Dulko 1739
61 61 (0) Iona-Raluca Olaru 1736
62 83 (21) Marta Domachowska 1733
63 55 (-8) Akiko Morigami 1723
64 84 (20) Sofia Arvidsson 1722
65 56 (-9) Meilen Tu 1721
66 81 (15) Yuliana Fedak 1718
67 62 (-5) Roberta Vinci 1714
68 96 (28) Ashley Harkleroad 1709
69 66 (-3) Vania King 1704
70 94 (24) Kaia Kanepi 1701
71 68 (-3) Olga Govortsova 1700
72 70 (-2) Tzipora Obziler 1699
73 60 (-13) Emilie Loit 1698
74 73 (-1) Milagros Sequera 1697
75 69 (-6) Klara Zakopalova 1694
76 74 (-2) Alize Cornet 1690
77 106 (29) Caroline Wozniacki 1679
78 75 (-3) Zuzana Ondraskova 1675
79 71 (-8) Laura Granville 1672
80 76 (-4) Nicole Pratt 1670
81 80 (-1) Emmanuelle Gagliardi 1669
82 79 (-3) Tatiana Perebiynis 1668
83 100 (17) Tamarine Tanasugarn 1668
84 92 (8) Sorana Cirstea 1666
85 82 (-3) Pauline Parmentier 1664
86 91 (5) Lourdes Dominguez-Lino 1664
87 116 (29) Timea Bacsinszky 1663
88 117 (29) Sandra Kloesel 1662
89 93 (4) Olga Puchkova 1662
90 78 (-12) Anne Kremer 1661
91 112 (21) Ekaterina Makarova 1660
92 99 (7) Sara Errani 1660
93 98 (5) Stephanie Cohen-Aloro 1659
94 153 (59) Casey Dellacqua 1657
95 87 (-8) Lilia Osterloh 1655
96 158 (62) Su-Wei Hsieh 1654
97 97 (0) Anna-Lena Groenefeld 1653
98 104 (6) Nuria Llagostera Vives 1652
99 108 (9) Meng Yuan 1651
100 95 (-5) Iroda Tulyaganova 1648
101 86 (-15) Julia Goerges 1647
102 101 (-1) Anastasia Rodionova 1645
103 89 (-14) Greta Arn 1645
104 105 (1) Yvonne Meusburger 1645
105 114 (9) Olga Savchuk 1643
106 148 (42) Julia Schruff 1641
107 90 (-17) Julie Ditty 1639
108 85 (-23) Yung-Jan Chan 1639
109 110 (1) Abigail Spears 1633
110 88 (-22) Aiko Nakamura 1632
111 103 (-8) Ekaterina Bychkova 1631
112 131 (19) Marina Erakovic 1631
113 137 (24) Jill Craybas 1630
114 121 (7) Ayumi Morita 1627
115 102 (-13) Barbora Zahlavova Strycova 1622
116 119 (3) Maria-Jose Martinez Sanchez 1618
117 132 (15) Maria-Elena Camerin 1617
118 122 (4) Jarmila Gajdosova 1617
119 109 (-10) Akgul Amanmuradova 1616
120 124 (4) Varvara Lepchenko 1616
121 113 (-8) Jelena Kostanic Tosic 1613
122 130 (8) Yaroslava Shvedova 1610
123 115 (-8) Bethanie Mattek-Sands 1609
124 127 (3) Viktoria Kutuzova 1609
125 120 (-5) Ma. Emilia Salerni 1608
126 142 (16) Urszula Radwanska 1607
127 - (-) Rossana De Los Rios 1606
128 107 (-21) Martina Muller 1605
129 181 (52) Edina Gallovits 1598
130 118 (-12) Galina Voskoboeva 1597
131 149 (18) Elena Baltacha 1597
132 136 (4) Brenda Schultz-McCarthy 1597
133 129 (-4) Vasilisa Bardina 1596
134 154 (20) Angelika Bachmann 1590
135 125 (-10) Andreja Klepac 1589
136 139 (3) Petra Cetkovska 1588
137 133 (-4) Tiantian Sun 1587
138 143 (5) Alina Jidkova 1584
139 111 (-28) Stephanie Foretz Gacon 1584
140 140 (0) Catalina Castano 1579
141 138 (-3) Severine Beltrame 1579
142 150 (8) Magdalena Rybarikova 1579
143 155 (12) Angelique Kerber 1576
144 134 (-10) Iveta Benesova 1575
145 146 (1) Nika Ozegovic 1575
146 144 (-2) Renata Voracova 1573
147 135 (-12) Aleksandra Wozniak 1573
148 145 (-3) Tatiana Poutchek 1572
149 147 (-2) Maret Ani 1571
150 159 (9) Naomi Cavaday 1569
151 152 (1) Anastasia Yakimova 1569
152 156 (4) Ahsha Rolle 1568
153 178 (25) Ekaterina Ivanova 1565
154 160 (6) Anna Tatishvili 1557
155 157 (2) Jorgelina Cravero 1555
156 141 (-15) Evgeniya Rodina 1553
157 166 (9) Mariya Koryttseva 1552
158 161 (3) Yuliya Beygelzimer 1552
159 164 (5) Emma Laine 1551
160 - (-) Sabine Lisicki 1550
161 163 (2) Alla Kudryavtseva 1546
162 165 (3) Junri Namigata 1541
163 171 (8) Nathalie Vierin 1538
164 173 (9) Tatjana Maria 1535
165 175 (10) Zsofia Gubacsi 1533
166 176 (10) Raquel Kops-Jones 1532
167 184 (17) Katie O'Brien 1532
168 168 (0) Melinda Czink 1530
169 - (-) Monica Niculescu 1530
170 169 (-1) Ekaterina Dzehalevich 1530
171 179 (8) Hana Sromova 1529
172 180 (8) Sheng-Nan Sun 1527
173 167 (-6) Andrea Petkovic 1526
174 182 (8) Eva Birnerova 1526
175 202 (27) Shuai Zhang 1525
176 170 (-6) Anda Perianu 1524
177 183 (6) Ekaterina Afinogenova 1524
178 174 (-4) Yulia Fedossova 1524
179 186 (7) Stephanie Dubois 1517
180 177 (-3) Kira Nagy 1515
181 189 (8) Natalie Grandin 1512
182 188 (6) Neha Uberoi 1512
183 193 (10) Anne Keothavong 1511
184 187 (3) Lucie Hradecka 1511
185 191 (6) Anna Lapushchenkova 1505
186 - (-) Masa Zec-Peskiric 1503
187 190 (3) Mathilde Johansson 1502
188 195 (7) Arantxa Parra-Santonja 1492
189 196 (7) Sarah Borwell 1491
190 197 (7) Vanessa Henke 1488
191 194 (3) Yurika Sema 1487
192 185 (-7) Alberta Brianti 1486
193 192 (-1) Chin-Wei Chan 1484
194 199 (5) Erika Takao 1481
195 201 (6) Margalita Chakhnashvili 1479
196 200 (4) Angelika Roesch 1473
197 205 (8) Monique Adamczak 1458
198 204 (6) Marie-Eve Pelletier 1436
199 209 (10) Kelly Liggan 1404
200 208 (8) Selima Sfar 1404
201 - (-)    
202 - (-)    
203 - (-)    
204 - (-)    
205 - (-)    
206 - (-)    
207 - (-)    
208 - (-)    
209 - (-)    
210 - (-)    
211 - (-)    
212 - (-)    
213 - (-)    
214 - (-)    
215 - (-)    
216 - (-)    
217 - (-)    
218 - (-)    
219 - (-)    
220 - (-)    
221 - (-)    
222 - (-)    
223 - (-)    
224 - (-)    
225 - (-)    
226 - (-)    
227 - (-)    
228 - (-)    
229 - (-)    
230 - (-)    
         
  grand slam & wta tour results (incl. qualies)  
  k factor: 25    
  activity rule: 12 matches in 12 months & 1 match in 6 months